HelloSports
App

Politique relative aux cookies
1. Notre politique relative aux cookies
2. Que sont les cookies et à quoi servent-ils ?
3. Quels types de cookies sont utilisés sur ce site ?
i. Cookies essentiels
Par exemple, nous utilisons des cookies essentiels pour :
a. suivre votre session afin de vous fournir des résultats de recherche et des informations tarifaires pertinentes ;
b. traiter les paiements lorsque vous effectuez une transaction via notre site ;
c. assurer le bon fonctionnement de certaines fonctions de sécurité de notre site, notamment pour la protection contre les attaques de type Cross-Site-Request-Forgery.
ii. Cookies de performance
a. comprendre l’expérience utilisateur et identifier les problèmes techniques ;
b. optimiser la fonctionnalité du site et la performance des contenus ;
c. améliorer continuellement la navigation, le design et l’ergonomie ;
d. garantir que le site répond aux attentes des utilisateurs et à nos objectifs commerciaux.
Les cookies de performance ne collectent pas de données personnelles permettant d’identifier directement une personne.
iii. Cookies analytiques
a. les pages consultées, la durée de visite sur chaque page et les parcours de navigation ;
b. le type d’appareil, le type de navigateur et le système d’exploitation ;
c. la localisation géographique approximative ;
d. les sources de trafic, telles que les sites référents ou les moteurs de recherche.
Vous pouvez gérer ou retirer votre consentement à l’utilisation des cookies analytiques à tout moment via nos paramètres relatifs aux cookies.
iv. Cookies marketing
4. Comment activer ou désactiver l'acceptation des cookies ?
5. Catégories de cookies
i. First Party Cookies
| Cookie | Finalité | Catégorie | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Enregistre le début et la fin d’une session utilisateur. | Essentiel | Session |
| __RequestVerificationToken | Jeton anti-falsification. Protège contre les attaques de type Cross-Site-Request-Forgery. Change à chaque requête. | Essentiel | Session |
| accepted_functional | Enregistre la préférence de cookies de l’utilisateur afin qu’il ne soit pas interrogé à nouveau sur d’autres pages. | Essentiel | 6 mois |
| accepted_marketing | Enregistre la préférence de cookies de l’utilisateur afin qu’il ne soit pas interrogé à nouveau sur d’autres pages. | Essentiel | 6 mois |
| cookie_visited | Affiche la bannière de consentement aux cookies aux nouveaux visiteurs. | Essentiel | Jusqu’à suppression par l’utilisateur |
| Language-Preferred | Enregistre le pays et la langue préférés de l’utilisateur. | Essentiel | 1 an |
| country | Enregistre le code pays pour afficher la devise correspondante sur toutes les pages visitées. | Essentiel | Session |
| country_geo | Enregistre la localisation géographique de l’utilisateur pour afficher les pages de pays pertinentes. | Essentiel | Session |
| drcookie | Active la page d’urgence si le site web est perturbé. | Essentiel | Session |
| AWSALB | Équilibreur de charge. Répartit le trafic serveur entre les utilisateurs pour respecter les accords de niveau de service. | Essentiel | 7 jours |
| _abck | Prévient la fraude et les abus en détectant les activités de bots et les comportements suspects. | Essentiel | Session |
| Lang | Enregistre la langue choisie par l’utilisateur. | Essentiel | 1 mois |
| countryID | Enregistre la région choisie par l’utilisateur. | Essentiel | 1 mois |
| ai_user | Utilisé par Microsoft Application Insights pour identifier les visiteurs sur plusieurs visites. | Analytique | Session |
| ai_session | ID de session anonyme unique pour Microsoft Application Insights pour la collecte de statistiques d’utilisation. | Analytique | Session |
| campaigntracking | Mesure la performance du site web à partir du trafic externe. | Performance | 30 jours |
| _ga | Distingue les utilisateurs uniques grâce à un identifiant généré aléatoirement. Utilisé pour les rapports d’analyse. | Marketing | 2 ans |
| _ga_[ID] | Enregistre l’état de la session pour Google Analytics. | Marketing | 2 ans |
| _gid | Distingue les utilisateurs pour Google Analytics. | Marketing | 24 heures |
| _gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour mesurer l’efficacité des annonces publicitaires. | Marketing | 3 mois |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour diffuser des annonces publicitaires et mesurer les performances des campagnes. | Marketing | 3 mois |
ii. Third Party Cookies
Le tableau suivant récapitule les différents types de cookies tiers que nous utilisons sur notre site web, ainsi que leurs finalités et durées de conservation respectives. Les cookies tiers sont généralement utilisés par des services externes tels que des annonceurs, des plateformes de réseaux sociaux ou des fournisseurs d’analyse pour suivre le comportement des utilisateurs sur différents sites web. Cela sert des finalités telles que la diffusion de publicités ciblées, la mesure des performances publicitaires, l’activation des fonctions de partage sur les réseaux sociaux et l’agrégation de données d’analyse intersites.
| Cookie | Finalité | Catégorie | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour le ciblage et le suivi des annonces. | Marketing | 13 mois |
| test_cookie | Utilisé par Google pour vérifier si le navigateur de l’utilisateur prend en charge les cookies. | Marketing | 15 minutes |
| _uetsid | Utilisé par Microsoft Bing Ads comme cookie de suivi pour cibler les utilisateurs ayant déjà visité le site web. | Marketing | 30 minutes |
| _uetvid | Utilisé par Microsoft Bing Ads comme cookie de suivi pour cibler les utilisateurs ayant déjà visité le site web. | Marketing | 16 jours |
| _ttp | Utilisé par TikTok pour suivre le comportement des utilisateurs à des fins de publicité ciblée. | Marketing | 13 mois |
| _tt_enable_cookie | Cookie TikTok pour la collecte de données comportementales et la mesure de l’efficacité publicitaire. | Marketing | 13 mois |
| _rdt_uuid | Défini par Reddit pour le remarketing. | Marketing | 1 an |
| _sctr | Utilisé pour déterminer si une balise tierce a été déclenchée via le Snap Ads Pixel. | Marketing | 1 an |
| sc_at | Utilisé par Snapchat pour le suivi des annonces. | Marketing | 1 an |
| Lidc | Utilisé par LinkedIn pour acheminer les données vers le bon centre de données. | Marketing | 1 jour |
| Bcookie | Utilisé par LinkedIn pour prévenir les abus sur la plateforme. | Marketing | 1 an |
| li_gc | Utilisé par LinkedIn pour stocker les paramètres de consentement. | Marketing | 6 mois |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par YouTube pour suivre les préférences des utilisateurs. | Marketing | 6 mois |
| YSC | Utilisé par YouTube pour suivre les interactions des utilisateurs. | Marketing | Session |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Utilisé par YouTube pour les paramètres de confidentialité. | Marketing | 6 mois |
| MUID | Utilisé par Microsoft pour le suivi des utilisateurs. | Marketing | 1 an |
| MR | Utilisé par Microsoft pour le suivi des utilisateurs. | Marketing | 7 jours |
| CLID | Utilisé par Microsoft Clarity pour le suivi des utilisateurs. | Marketing | 1 an |
| MSPTC | Utilisé par Microsoft pour le suivi des utilisateurs. | Marketing | 1 an |
| G_ENABLED_IDPS | Utilisé pour la connexion sécurisée via un compte Google. | Marketing | 2 ans |
| __utma | Distingue les utilisateurs et les sessions pour Google Analytics. | Marketing | 2 ans |
| __utmb | Reconnaît les nouvelles sessions et visites pour Google Analytics. | Marketing | 30 minutes |
| __utmz | Enregistre la source de trafic ou la campagne par laquelle l’utilisateur est arrivé sur le site web. | Marketing | 6 mois |
| demdex | Utilisé par Adobe Audience Manager pour le suivi des utilisateurs. | Marketing | 180 jours |
| everest_g_v2 | Utilisé par Adobe pour le suivi des utilisateurs. | Marketing | 2 ans |
6. Modification de cette politique relative aux cookies
7. Questions et réclamations
SINNLA Holding Deutschland oHG
Ortsstraße 125
07368 Liebengrün
Allemagne






